Small-cap Stocks Gapping Up in Trading, Thursday November 5, 2026
| PTLO | AGL | ENOV | XERS |
| FUN | ZNB | ONT | ELVR |
| TBI | FLYE | USPH | CCLD |
| LABT | WU | AMTX | DTIL |
Small-cap Stocks Gapping Down in Trading, Thursday November 5, 2026
| PCT | CDLR | BW | RDVT |
| CION | BRUN | DDD | HIMX |
| HBB | ICHR | LSPD | KE |
| MNTN | LWLG | NOA | MBUU |
| SSTK | NATR | TE | OXLC |
