Small-cap Stocks with Strong Volume Gains, Thursday August 6, 2026
| GCT | ASPN | CDRE | HNST | CION |
| IOVA | KRO | OPRT | NWAX | PAYS |
| AEVA | SGHT | BRLT | TCPC | CLRO |
| ALIS | DCTH | DSY | ENSC | FBLG |
Small-cap Stocks with Strong Volume Declines, Thursday August 6, 2026
| INSG | AIN | CMP | KRMD | EBS |
| LFMD | GPMT | PRTH | ONT | RCON |
| USNA | TDUP | WD | UXIN | AHCO |
| HONA | BAER | NAMI | CCLD | NCI |
