Small-cap Stocks with Improving Money Flow, Tuesday October 27, 2028
| BAK | BGIN | CMP | CPSH |
| ENR | NUWE | LVWR | DRH |
| OI | EVGN | OXM | RFIL |
| YALA | STAA | MAIR | ULBI |
| REF | GRDX | AEYE | XFOR |
Small-cap Stocks with Declining Money Flow, Tuesday October 27, 2026
| RMNI | BYSI | CLW | CELU |
| DMC | GHRS | GRND | ITIC |
| MOV | KALA | NREF | MFIC |
| NURI | MOVE | SRFM | NDLS |
| ABCL | PRAA | APPS | QTTB |
