Small-cap Stocks with Improving Money Flow, Thursday October 29, 2026
| QURE | ARLO | CARS | PGY | DBI |
| LONA | DQ | KPLT | ENOV | JFIN |
| FIRY | GDYN | GAB | FLGT | HQL |
| DNUT | ONT | CAMP | VTEX | AMPL |
Small-cap Stocks with Declining Money Flow, Thursday October 29, 2026
| SAFT | AHRT | HTT | OBIO | LVWR |
| NAMM | NBHC | LAND | OBK | IBEX |
| RLX | HBT | SMBX | FBYD | TDAY |
| CNXN | XPOF | BIRD | ZKH | AXG |
