Small-cap Stocks with Improving Money Flow, Thursday June 25, 2026
| RRGB | AMN | USIO | CYH |
| VTVT | MEI | WLFC | NGL |
| AXG | XOMA | BBGI | ZBIO |
| CCB | CDNL | FGL | ENGS |
| HBNC | IPW | LILA | IQST |
Small-cap Stocks with Declining Money Flow, Thursday June 25, 2026
| CRMD | ADNT | BBBY | DCGO |
| EDIT | CHPT | MBC | FBIO |
| PVL | GTEC | SKIL | HYPD |
| TEO | INVE | HAWK | JANX |
| ASTL | MNTK | BYND | NNBR |
