Small-cap Stocks with Strong Volume Gains, Tuesday June 30, 2026
| FCRS | DGNX | STEL | EQ | GLAS |
| INTZ | PRS | PYXS | SRFM | STOK |
| UNMA | VBNK | ALZN | AEC | BACC |
| INTJ | CCG | JBDI | YOOV | CEPV |
Small-cap Stocks with Strong Volume Declines, Tuesday June 30, 2026
| YHC | AGNCP | CURB | TC | DBRG |
| VTGN | SEM | HGBL | RZC | KTTA |
| EMPD | RAIN | FLWS | SVRE | CIW |
| TBH | JACK | UNCY | NVCT | VWAV |
