Small-cap Stocks with Improving Money Flow, Tuesday September 22, 2026
| NEOG | DNA | EBF | OSUR | FIRY |
| PMTS | RSKD | RIGL | TRC | SBET |
| BTGO | UFCS | ALDI | EXYN | EMBC |
| EDBL | JAGX | PDC | MDXG | CELZ |
Small-cap Stocks with Declining Money Flow, Tuesday September 22, 2026
| JAN | ACH | BCSF | APEI | CHCT |
| BCDA | DAVA | CBUS | DOUG | EVER |
| FCE | FDUS | PINE | GBFH | SKYH |
| HBNC | UHT | ICCM | XTND | MLRI |
