Small-cap Stocks with Strong Volume Gains, Wednesday August 5, 2026
| GTEN | BOW | JLHL | CHMI |
| FTK | KIDS | HY | OESX |
| SMRT | PGEN | TBI | RITR |
| ALTI | SEED | BEEP | TATT |
| CRCT | VMAR | FLZH | XOS |
Small-cap Stocks with Strong Volume Declines, Wednesday August 5, 2026
| LMB | BV | TYGO | CHCT |
| APLM | TCI | DBGI | USNA |
| VPG | FRGT | WDH | MEDS |
| AEMD | SPPL | BBGI | ATNM |
| FGL | RCON | API | GNLX |
