Small-cap Stocks with Bullish Moving Average Convergence Divergence Signal Crossovers, Wednesday July 22, 2026
| OCG | ASA | KDK | PDYN | BUR |
| ITRN | RR | CEPU | HNRG | SLRY |
| DLNG | GSIT | SIEB | EVMN | FWDI |
| TC | KODK | EU | UONEK | OGC |
| DGXX | VOXR | SAR | CRIS | WEST |
| MAIR | BLDP | BJDX | VGNT | AVXL |
Small-cap Stocks with Bearish Moving Average Convergence Divergence Signal Crossovers, Wednesday July 22, 2026
| FVN | TBI | ASAN | CNNE | VTEX |
| GDRX | DEA | WEAV | IBCP | EBF |
| YELP | LOVE | FCF | RETL | MPB |
| HIPO | SREA | NCNO | IVR | AMCX |
| OCSL | NBHC | BL | PBYI | QUAD |
| CBUS | RPD | SBH | ESQ | TBCH |
