Small-cap Stocks with Bullish Moving Average Convergence Divergence Signal Crossover, Monday July 2026
| EVTL | PLBP | LUCK | TOYO | AEFC |
| WKHS | SSMR | XCUR | ACTG | FAMI |
| CV | PSIG | FEIM | SLNH | III |
| TNON | LFVN | UNCY | OMEX | XE |
Small-cap Stocks with Bearish Moving Average Convergence Divergence Signal Crossover, Monday July 2026
| RDCM | PSNL | OMDA | NGNE | MNRO |
| ACH | ZIP | DOUG | BEBE | GOTU |
| AARD | IIPR | BCAB | KMPR | CASH |
| LOB | DERM | MFA | GERM | ORC |
| HDSN | PCM | JANX | SMC | LWAY |
